2017年遴选面试成绩公告
来源:人事处
时间:2017-11-25 20:01:18
浏览:
2017年省委老干部局机关及所属参公事业单位 遴选公务员(工作人员)面试成绩 | |
考生抽签序号 | 成绩 |
1 | 64.30 |
2 | 83.40 |
3 | 76.10 |
4 | 83.80 |
5 | 69.20 |
6 | 87.50 |
7 | 89.00 |
8 | 83.20 |
9 | 81.70 |
10 | 87.20 |
11 | 91.00 |
12 | 81.00 |
13 | 73.50 |
14 | 87.20 |
15 | 86.20 |
16 | 77.30 |
17 | 75.90 |
18 | 74.00 |
19 | 65.10 |
2017年11月25日 |
上一条:
下一条:
关于组建山西省老干部网评队伍的通知